logo meca

Motorisations Audi 80

Différents types moteur de l'Audi 80 de 1986 à 1995


Audi 80


Modèle 80 (80, 82, B1)

Type modèle | Type moteur | Puissance cv | Période

1.3 | ZA | 55 | 05/72 -> 07/78

1.3 | ZF | 60 | 05/72 -> 07/78

1.5 | ZB / YJ | 75 | 05/72 -> 08/75

1.5 | ZC | 85 | 05/72 -> 07/76

1.6 | YN | 75 | 09/75 -> 07/78

1.6 | YP | 85 | 09/75 -> 07/78

1.6 GT | XX | 100 | 09/73 -> 07/76

1.6 GTE | YS | 110 | 01/76 -> 07/78


Modèle 80 (81, 85, B2)

Type modèle | Type moteur | Puissance cv | Période


1.3 | FY | 55 | 09/78 -> 07/81

1.3 | FZ | 60 | 09/78 -> 07/81

1.3 | EP | 60 | 09/78 -> 07/86

1.6 | YT / YY | 70 | 08/78 -> 07/81

1.6 | SA | 73 | 02/86 -> 07/86

1.6 | DT | 75 | 08/78 -> 07/86

1.6 | WV / YN | 75 | 08/78 -> 07/86

1.6 | YP | 85 | 08/78 -> 02/83

1.6 D | CR / JK | 54 | 08/80 -> 08/86

1.6 GLE | YZ | 110 | 01/79 -> 12/86

1.6 TD | CY | 70 | 08/81 -> 05/86

1.8 | SF | 88 | 02/86 -> 07/86

1.8 | DS | 90 | 01/83 -> 08/86

1.8 | JN | 93 | 08/83 -> 08/86

1.8 CC quattro (85Q) | NE | 90 | 08/84 -> 08/86

1.8 CC quattro (85Q) | JN | 93 | 08/85 -> 08/86

1.8 GTE | PV | 110 | 08/85 -> 07/86

1.8 GTE | DZ | 112 | 10/84 -> 08/86

1.8 GTE quattro (85Q) | PV | 110 | 03/85 -> 08/86

1.8 GTE quattro (85Q) | DZ | 112 | 08/84 -> 08/86

1.9 CD-55 | WN | 115 | 09/81 -> 07/83

2.0 | HP / JS | 115 | 10/83 -> 09/84

2.0 quattro (85Q) | JS | 115 | 10/83 -> 09/84

2.2 | WE | 115 | 10/80 -> 07/83

2.2 quattro | KL | 131 | 08/82 -> 07/84

2.2 quattro | -- | 136 | 08/82 -> 07/84

2.2 quattro (85Q) | KK | 136 | 08/82 -> 07/84


Modèle 80 (89, 89Q, 8A, B3)


Type modèle | Type moteur | Puissance cv | Période


1.4 | SE | 65 | 08/86 -> 07/88

1.6 | PP | 70 | 08/87 -> 09/91

1.6 | RN | 75 | 09/86 -> 08/91

1.6 | PBB | 102 | 08/90 -> 10/91

1.6 D | JK | 54 | 09/86 -> 08/91

1.6 TD | RA / SB | 80 | 09/86 -> 08/91

1.8 | RU | 75 | 10/86 -> 01/90

1.8 | SD | 113 | 09/86 -> 07/88

1.8 quattro | SD | 113 | 09/86 -> 08/90

1.8 E | DZ | 112 | 06/86 -> 08/91

1.8 E quattro | DZ | 112 | 09/86 -> 08/91

1.8 S | SF | 88 | 09/86 -> 12/90

1.8 S | PM / JN / NE | 90 | 09/86 -> 10/91

1.8 S quattro | SF | 88 | 09/86 -> 07/90

1.8 S quattro | PM / JN / NE | 90 | 09/86 -> 09/91

1.9 D | 1Y | 68 | 08/89 -> 08/91

2.0 | PAD | 112 | 10/90 -> 08/91

2.0 quattro | 3A | 112 | 10/90 -> 08/91

2.0 quattro | PAD | 115 | 10/90 -> 08/91

2.0 E | 3A | 113 | 08/88 -> 10/90

2.0 E 16V | 6A | 137 | 03/90 -> 09/91

2.0 E 16V quattro | 6A | 137 | 03/90 -> 08/91

2.0 E quattro | 3A | 113 | 08/88 -> 09/90

2.3 quattro | -- | 133 | 10/87 -> 07/89


Modèle 80 (8C, B4) & Avant


Modèle | Type modèle | Type moteur | Puissance cv | Période


80 (8C, B4) | 1.6 | ABM | 71 | 09/91 -> 12/94

80 (8C, B4) | 1.6 E | ADA | 101 | 06/93 -> 12/94

80 (8C, B4) | 1.9 TD | AAZ | 75 | 09/91 -> 12/94

80 (8C, B4) | 1.9 TDI | 1Z | 90 | 09/91 -> 12/94

80 (8C, B4) | 2.0 | ABT | 90 | 09/91 -> 12/94

80 (8C, B4) | 2.0 quattro | -- | 107 | 11/93 -> 07/94

80 (8C, B4) | 2.0 E | ABK | 115 | 09/91 -> 12/94

80 (8C, B4) | 2.0 E 16V | ACE | 140 | 08/92 -> 12/94

80 (8C, B4) | 2.0 E 16V quattro| ACE | 140 | 04/92 -> 12/94

80 (8C, B4) | 2.0 E quattro | ABK | 115 | 09/91 -> 12/94

80 (8C, B4) | 2.3 E | NG | 133 | 09/91 -> 12/94

80 (8C, B4) | 2.3 E quattro | NG | 133 | 09/91 -> 12/94

80 (8C, B4) | 2.6 | ABC | 150 | 07/92 -> 12/94

80 (8C, B4) | 2.6 quattro | ABC | 150 | 06/92 -> 12/94

80 (8C, B4) | 2.8 | AAH | 174 | 09/91 -> 12/94

80 (8C, B4) | 2.8 quattro | AAH | 174 | 09/91 -> 12/94

80 (8C, B4) | S2 quattro | ABY | 230 | 02/93 -> 12/94


80 Avant (8C, B4) | 1.6 | ADA | 101 | 06/93 -> 01/96

80 Avant (8C, B4) | 1.9 TD | AAZ | 75 | 09/91 -> 12/94

80 Avant (8C, B4) | 1.9 TDI | 1Z | 90 | 07/92 -> 01/96

80 Avant (8C, B4) | 2.0 | ABT | 90 | 07/92 -> 01/96

80 Avant (8C, B4) | 2.0 quattro | -- | 107 | 11/93 -> 07/96

80 Avant (8C, B4) | 2.0 E | ABK | 115 | 07/92 -> 01/96

80 Avant (8C, B4) | 2.0 E 16V | ACE | 140 | 02/93 -> 01/96

80 Avant (8C, B4) | 2.0 E 16V quattro| ACE | 140 | 12/92 -> 01/96

80 Avant (8C, B4) | 2.3 E | NG | 133 | 07/92 -> 01/96

80 Avant (8C, B4) | 2.3 E quattro | NG | 133 | 09/91 -> 11/94

80 Avant (8C, B4) | 2.6 | ABC | 150 | 07/92 -> 01/96

80 Avant (8C, B4) | 2.6 quattro | -- | 139 | 08/94 -> 07/95

80 Avant (8C, B4) | 2.6 quattro | ABC | 150 | 07/92 -> 07/95

80 Avant (8C, B4) | 2.8 | AAH | 174 | 09/91 -> 01/96

80 Avant (8C, B4) | 2.8 quattro | AAH | 174 | 08/92 -> 07/95

80 Avant (8C, B4) | RS2 quattro | ADU | 315 | 03/94 -> 07/95

80 Avant (8C, B4) | S2 quattro | ABY | 230 | 02/93 -> 07/95


Blog

Derniers articles

La saga de la GOLF GTI qui fête ses 50 ans

16 mins

La saga de la GOLF GTI qui fête ses 50 ans

De 1976 à 2026, la Volkswagen Golf GTI célèbre 50 ans de performances et de passion. Retour sur toutes les générations, des 110 ch de la Mk1 aux 325 ch de l’Edition 50 ans.

Lire l'article

Comment identifier votre VW Cox

6 mins

Comment identifier votre VW Cox

Numéro de châssis, type 11, 13 ou 15, année modèle : apprenez à identifier précisément votre Volkswagen Coccinelle et vérifier la correspondance avec la carte grise.

Lire l'article

À quoi sert une prise OBD dans un véhicule ?

5 mins

À quoi sert une prise OBD dans un véhicule ?

La prise OBD permet de diagnostiquer les pannes via les calculateurs électroniques du véhicule. Fonctionnement, normes OBD2/EOBD et utilisation pour l’entretien auto.

Lire l'article