
Mercedes-Benz W114 W115
| Modelo | Tipo de modelo | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia cv |
| ------- | ----------- | ----------- | ------------------ | ------------ |
| 230.6 | 114.015 | M 180.954 | 6 cilindros - 2.3L | 120 |
| 250 | 114.010 | M 114.920 | 6 cilindros - 2.5L | 116 |
| 250 2.8 | 114.110 | M 130.923 | 6 cilindros - 2.8L | 130 |
| 280 | 114.060 | M 110.921 | 6 cilindros - 2.8L | 160 |
| 280 E | 114.062 | M 110.981 | 6 cilindros - 2.8L | 185 |
| Modelo | Tipo de modelo | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia cv |
| --------- | ----------- | ----------- | ------------------ | ------------ |
| 250 C | 114.021 | M 114.920 | 6 cilindros - 2.5L | 130 |
| 250 CE | 114.022 | M 114.980 | 6 cilindros - 2.5L | 150 |
| 250 C 2.8 | 114.023 | M 130.923 | 6 cilindros - 2.8L | 130 |
| 280 C | 114.073 | M 110.921 | 6 cilindros - 2.8L | 160 |
| 280 CE | 114.072 | M 110.981 | 6 cilindros - 2.8L | 185 |
| Modelo | Tipo de modelo | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia cv |
| --------- | ----------- | ----------- | ------------------ | ------------ |
| 200 | 115.015 | M 115.923 | 4 cilindros - 2.0L | 95 |
| 200 | 115.015 | M 115.926 | 4 cilindros - 2.0L | 85 |
| 220 | 115.010 | M 115.924 | 4 cilindros - 2.2L | 90 |
| 220 | 115.010 | M 115.920 | 4 cilindros - 2.2L | 105 |
| 230.4 | 115.017 | M 115.951 | 4 cilindros - 2.3L | 110 |
| 200 D | 115.110 | OM 615.913 | 4 cilindros - 2.0L | 55 |
| 220 D | 115.115 | OM 615.912 | 4 cilindros - 2.2L | 60 |
| 240 D | 115.117 | OM 616.916 | 4 cilindros - 2.4L | 65 |
| 240 D 3.0 | 115.114 | OM 617.910 | 4 cilindros - 3.0L | 80 |
