logo meca

Motorizaciones Volkswagen Karmann Ghia

Diferentes tipos de motor del Volkswagen Karmann Ghia de 1956 a 1974


Volkswagen Karmann Ghia


| Mes | Año | Números de chasis |

| --------- | ---- | ------------------ |

| Agosto | 1955 | 1 – 929 746 |

| Diciembre | 1955 | 1 060 929 |

| Mayo | 1956 | 1 158 165 |

| Diciembre | 1956 | 1 394 119 |

| Agosto | 1957 | 1 600 440 |

| Septiembre | 1957 | 1 649 253 |

| Diciembre | 1958 | 1 774 680 |

| Agosto | 1959 | 2 528 668 |

| Diciembre | 1959 | 2 801 613 |

| Agosto | 1960 | 3 192 507 |

| Diciembre | 1960 | 3 551 044 |

| Agosto | 1961 | 4 010 995 |

| Diciembre | 1961 | 4 400 051 |

| Agosto | 1962 | 4 846 836 |

| Diciembre | 1962 | 5 199 980 |

| Agosto | 1963 | 5 677 119 |

| Diciembre | 1963 | 6 016 120 |

| Julio | 1964 | 6 502 399 |

| Agosto | 1964 | 145 000 001 |

| Diciembre | 1964 | 145 395 732 |

| Julio | 1965 | 145 999 000 |

| Agosto | 1965 | 146 000 001 |

| Diciembre | 1965 | 146 463 103 |

| Julio | 1966 | 146 1021 300 |

| Agosto | 1966 | 147 000 001 |

| Diciembre | 1966 | 147 442 503 |

| Julio | 1967 | 147 999 000 |

| Agosto | 1967 | 148 000 001 |

| Diciembre | 1967 | 148 398 736 |

| Julio | 1968 | 148 999 000 |

| Agosto | 1968 | 149 000 001 |

| Diciembre | 1968 | 149 474 780 |

| Julio | 1969 | 149 1200 000 |

| Agosto | 1969 | 140 2000 001 |

| Diciembre | 1969 | 140 2402 623 |

| Julio | 1970 | 140 3100 000 |

| Agosto | 1970 | 141 2000 001 |

| Diciembre | 1970 | 141 2435 197 |

| Julio | 1971 | 141 3200 000 |

| Agosto | 1971 | 142 2000 001 |

| Febrero | 1972 | 142 2432 709 |

| Julio | 1972 | 142 3200 000 |

| Agosto | 1972 | 143 2000 001 |

| Agosto | 1973 | 144 2000 001 |


Blog

Últimos artículos

Motorizaciones Volkswagen Karmann Ghia | Mecatechnic