
Geen voertuig geselecteerd

PORSCHE 964
| Uitvoering | Periode | Serie- / chassisnummer | Motorcode | Cilinderinhoud (L) | Vermogen (pk) | Carburator / Injectie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | 1989 | 91KS100001–2500 | 930.25 | 3164 | 214 HP | DME | TRM : 5900 rpm |
| Turbo | 1989 | 93KS050001–5500 | 930.68 | 3299 | 282 HP | CIS | TRM : 5500 rpm |
| Speedster | 1989 | 91KS17001–7500 | 930.25 | 3164 | 214 HP | DME | TRM : 5900 rpm |
| Carrera 2 | 1990 | 96LS450061–59500 | M64.01/02 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
| Carrera 4 | 1990 | 96LS450061–59500 | M64.01/02 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
| Carrera 2 | 1991 | 96MS410061–1800 | M64.01/02 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
| Carrera 4 | 1991 | 96MS410061–1800 | M64.01/02 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
| Turbo | 1991 | 96MS480061–85000 | M30.69 | 3299 | 315 HP | CIS | TRM : 5750 rpm |
| Carrera 2 | 1992 | 96NS400061–08000 | M64.01/02 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
| Carrera 4 | 1992 | 96NS400061–08000 | M64.01/02 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
| Turbo | 1992 | 96NS470061–85000 | M30.69 | 3299 | 315 HP | CIS | TRM : 5750 rpm |
| America Roadster | 1992 | 96NS460061–68000 | M64.01 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
| Carrera 2 | 1993 | 96PS400061–08000 | M64.01/02 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
| Carrera 4 | 1993 | 96PS400061–08000 | M64.01/02 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
| Turbo | 1993 | 96PS460061–85000 | M30.69 | 3299 | 315 HP | CIS | TRM : 5750 rpm |
| RS America | 1993 | 96PS418061–18999 | M64.01 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
| America Roadster | 1993 | 96PS460061–64000 | M64.01 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
| Carrera 2 | 1994 | 96RS420061–28000 | M64.01/02 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
| Carrera 4 | 1994 | 96RS420061–28000 | M64.01 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
| Turbo | 1994 | 96RS480061–85000 | M64.50 | 3605 | 355 HP | DME | TRM : 5500 rpm |
| Speedster | 1994 | 96RS455061–58000 | M64.01/02 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 3100 rpm |
| RS America | 1994 | 96RS410061–19999 | M64.01 | 3605 | 247 HP | DME | TRM : 6100 rpm |
Laatste artikelen
