
Kein Fahrzeug ausgewählt
Elf Benzin- und Dieselmotoren umfasst diese Tabelle zum zweiten Ibiza. Bei den Benzinern reicht die Leistung von 45 PS beim 1.0 mit Vergaser bis 150 PS beim 2.0 16v ABF des GTI 16v, über die Zentraleinspritzung des 1.4 und die Multipoint-Einspritzung der 1.6 bis 2.0. Die Diesel 1.9 D, SDI und TDI decken 64 bis 110 PS ab. Alle diese Motoren haben einen Zahnriemen: Prüfen Sie den Motorcode Ihres Fahrzeugs, um die passenden Teile zu bestellen.
| Version | Bauzeit | Motorcode | Hubraum (L) | Leistung (PS) | Kraftstoff | Gemischaufbereitung | Zylinder / Ventile | Steuertrieb | Drehmoment (Nm) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1993–2002 | AER/ANV | 0,999 | 45 (dann 50) | Benzin | 1 Vergaser | R4 / 8 | Zahnriemen | 83 @ 3600 | |
| 1.3 | 1993–1996 | AAV | 1,272 | 54 | Benzin | 1 Vergaser | R4 / 8 | Zahnriemen | 95 @ 3000 | |
| 1.4 | 1994–2002 | AEX/APQ | 1,390 | 60 | Benzin | Zentraleinspritzung | R4 / 8 | Zahnriemen | 116 @ 3300 | |
| 1.6 | 1993–1996 | ABU | 1,598 | 75 | Benzin | Multipoint-Einspritzung | R4 / 8 | Zahnriemen | 135 @ 3200 | |
| 1.6 | 1996–2002 | AEE | 1,598 | 100 | Benzin | Multipoint-Einspritzung | R4 / 8 | Zahnriemen | 140 @ 3500 | |
| 1.8 | 1993–1996 | ABS/ADZ | 1,781 | 90 | Benzin | Multipoint-Einspritzung | R4 / 8 | Zahnriemen | 145 @ 3400 | |
| 2.0 | 1993–1996 | 2E | 1,984 | 115 | Benzin | Multipoint-Einspritzung | R4 / 8 | Zahnriemen | 165 @ 3200 | |
| 2.0 16v | 1996–1999 | ABF | 1,984 | 150 | Benzin | Multipoint-Einspritzung | R4 / 16 | Zahnriemen | 180 @ 4500 | GTI 16v |
| Version | Bauzeit | Motorcode | Hubraum (L) | Leistung (PS) | Kraftstoff | Gemischaufbereitung | Zylinder / Ventile | Steuertrieb | Drehmoment (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1993–2002 | AEF | 1,896 | 64 | Diesel | Indirekte Einspritzung | R4 / 8 | Zahnriemen | 124 @ 2500 |
| 1.9 SDI | 1997–2002 | AGD/ASX | 1,896 | 64 | Diesel | Direkteinspritzung (Pumpe) | R4 / 8 | Zahnriemen | 125 @ 2200 |
| 1.9 TDI | 1996–2002 | AFN/AGR | 1,896 | 90 (dann 110) | Diesel | Direkteinspritzung + Turbo | R4 / 8 | Zahnriemen | 210 (dann 235) |
Neueste Artikel
