
Nessun veicolo selezionato
Undici motorizzazioni benzina e diesel compaiono in questa tabella della seconda Ibiza. Sul fronte benzina, la potenza va dai 45 CV del 1.0 a carburatore ai 150 CV del 2.0 16v ABF della GTI 16v, passando per l'iniezione monopoint del 1.4 e l'iniezione multipoint dei 1.6-2.0. I diesel 1.9 D, SDI e TDI coprono da 64 a 110 CV. Tutti questi motori hanno la distribuzione a cinghia: verifichi il codice motore della sua auto per ordinare i ricambi giusti.
| Versione | Periodo | Codice motore | Cilindrata (L) | Potenza (CV) | Alimentazione | Carburazione / Iniezione | Cilindri / Valvole | Distribuzione | Coppia (Nm) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1993–2002 | AER/ANV | 0,999 | 45 (poi 50) | Benzina | 1 carburatore | 4 in linea / 8 | Cinghia | 83 @ 3600 | |
| 1.3 | 1993–1996 | AAV | 1,272 | 54 | Benzina | 1 carburatore | 4 in linea / 8 | Cinghia | 95 @ 3000 | |
| 1.4 | 1994–2002 | AEX/APQ | 1,390 | 60 | Benzina | Iniezione monopoint | 4 in linea / 8 | Cinghia | 116 @ 3300 | |
| 1.6 | 1993–1996 | ABU | 1,598 | 75 | Benzina | Iniezione multipoint | 4 in linea / 8 | Cinghia | 135 @ 3200 | |
| 1.6 | 1996–2002 | AEE | 1,598 | 100 | Benzina | Iniezione multipoint | 4 in linea / 8 | Cinghia | 140 @ 3500 | |
| 1.8 | 1993–1996 | ABS/ADZ | 1,781 | 90 | Benzina | Iniezione multipoint | 4 in linea / 8 | Cinghia | 145 @ 3400 | |
| 2.0 | 1993–1996 | 2E | 1,984 | 115 | Benzina | Iniezione multipoint | 4 in linea / 8 | Cinghia | 165 @ 3200 | |
| 2.0 16v | 1996–1999 | ABF | 1,984 | 150 | Benzina | Iniezione multipoint | 4 in linea / 16 | Cinghia | 180 @ 4500 | GTI 16v |
| Versione | Periodo | Codice motore | Cilindrata (L) | Potenza (CV) | Alimentazione | Carburazione / Iniezione | Cilindri / Valvole | Distribuzione | Coppia (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1993–2002 | AEF | 1,896 | 64 | Diesel | Iniezione indiretta | 4 in linea / 8 | Cinghia | 124 @ 2500 |
| 1.9 SDI | 1997–2002 | AGD/ASX | 1,896 | 64 | Diesel | Iniezione diretta (pompa) | 4 in linea / 8 | Cinghia | 125 @ 2200 |
| 1.9 TDI | 1996–2002 | AFN/AGR | 1,896 | 90 (poi 110) | Diesel | Iniezione diretta + turbo | 4 in linea / 8 | Cinghia | 210 (poi 235) |
Ultimi articoli
