
Volkswagen New Beetle
Modelo | Tipo de motor | Potencia cv | Energía
1,4 | BCA | 75 | Gasolina
1,6 | AWH | 100 | Gasolina
1,6 | AYD / BFS | 102 | Gasolina
1,8 | AGU / APH / AVC / AWU / AWV / BKF | 150 | Gasolina
1,8 | AWP / BNU | 180 | Gasolina
1,9 | ALH | 90 | Diésel
1,9 | ATD / BEW | 100 | Diésel
1,9 | BSW | 105 | Diésel
2,0 | CBPA / AEG / APK / AQY / AVH | 115 | Gasolina
| AZG / AZJ / BEJ / BER / BEV / BHP | |
2,3 | AQN | 170 V5 | Gasolina
2,5 | BPR / BPS | 150 V5 | Gasolina
3,2 | AXJ | 225 V6 | Gasolina
Modelo | Tipo de motor | Potencia cv | Energía
1,4 | BCA | 75 | Gasolina
1,6 | BFS | 102 | Gasolina
1,8 | AWU / AWV / BKF | 150 | Gasolina
1,9 | AXR | 101 | Diésel
1,9 | BSW | 105 | Diésel
2,0 | AZJ / BDC / BEV / BGD | 115 | Gasolina
2,5 | BPR / BPS | 150 | Gasolina
Desde 1980
Alternancia entre letras y números...
A : 1980 G : 1986 N : 1992 W : 1998 4 : 2004 A : 2010
B : 1981 H : 1987 P : 1993 X : 1999 5 : 2005 B : 2011
C : 1982 J : 1988 R : 1994 Y : 2000 6 : 2006 C : 2012
D : 1983 K : 1989 S : 1995 1 : 2001 7 : 2007 D : 2013
E : 1984 L : 1990 T : 1996 2 : 2002 8 : 2008 E : 2014
F : 1985 M : 1991 V : 1997 3 : 2003 9 : 2009 ...
Ejemplo (número de serie): 1HZ P W 213369
B para la fábrica BRUXELLES
D para la fábrica BRATISLAVA
P para la fábrica MOSEL
U para la fábrica UITENHAGE
W para la fábrica WOLFSBURG