
Geen voertuig geselecteerd

BMW Série 5 - E34
| Uitvoering | Motorcode | Cilinderinhoud (L) | Vermogen (pk) | Brandstof | Cilinders / Kleppen | Distributie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 i | M40 | 1,8 | 113 | Benzine | 4 Cilinders, 8 Kleppen | Distributieriem |
| 518 i | M43 | 1,8 | 115 | Benzine | 4 Cilinders, 8 Kleppen | Distributieketting |
| 520 i | M20 | 2,0 | 129 | Benzine | 6 Cilinders, 12 Kleppen | Distributieriem |
| 520 i | M50 | 2,0 | 150 | Benzine | 6 Cilinders, 24 Kleppen | Distributieketting |
| 524 td | M21 | 2,5 | 115 | Turbodiesel | 6 Cilinders, 12 Kleppen | Distributieriem |
| 525 i | M20 | 2,5 | 171 | Benzine | 6 Cilinders, 12 Kleppen | Distributieriem |
| 525 i / ix | M50 | 2,5 | 192 | Benzine | 6 Cilinders, 24 Kleppen | Distributieriem |
| 525 td / tds | M51 | 2,5 | 115 & 143 | Turbodiesel | 6 Cilinders, 12 Kleppen | Distributieketting |
| 530 i | M30 | 3,0 | 188 | Benzine | 6 Cilinders, 12 Kleppen | Distributieketting |
| 530 i | M60 | 3,0 | 218 | Benzine | 8 Cilinders, 32 Kleppen | Distributieketting |
| 535 i | M30 | 3,5 | 211 | Benzine | 6 Cilinders, 12 Kleppen | Distributieketting |
| 540 i | M60 | 4,0 | 286 | Benzine | 8 Cilinders, 32 Kleppen | Distributieketting |
| M5 | B36 & B38 | 3,6 & 3,8 | 315 & 340 | Benzine | 6 Cilinders, 24 Kleppen | Distributieketting |
Laatste artikelen
