logo meca

Motorisierungen Citroën 2CV Typ A bis AZAM

Verschiedene Motortypen der Citroën 2CV Typ A bis AZAM von 1949 bis 1970


Citroën 2CV Typ A bis AZAM


Zeitraum | Modell | Motortyp | Hubraum | Verdichtung | Leistung PS | Kommentar


10/1949 -> 1955 | A | A | 375 | 6:1 | 8 | —

09/1954 -> 10/1961 | A53 | AZ | 425 | 7,5:1 | 10 | —

10/1961 -> 03/1963 | A53 | AZ | 425 | 7,5:1 | 12 | —

03/1963 -> 02/1970 | A53 | AZ | 425 | 7,5:1 | 16 | —

03/1963 -> 02/1970 | A53 | AZC | 425 | 7,5:1 | 16 | Zentrifugalkupplung

03/1963 -> 02/1970 | A53 | AZM | 425 | 7,5:1 | 16 | —

02/1965 -> 07/1987 | M4 | AX | 602 | 7,75:1 | 25 | —

1966 -> 1987 | M4 | AX | 602 | 7,75:1 | 25 | —

1965 -> | M4 | AX M | 602 | 7,75:1 | 25 | —

1966 -> 1970 | M4 | AZX | 602 | 7,75:1 | 25 | —


Jahr | Modell | Seriennummer


1949 | 2CV A | 1 -> 924

1950 | 2CV A | 925 -> 7100

1951 | 2CV A | 7101 -> 21850

1952 | 2CV A | 21851 -> 43150

1953 | 2CV A | 43151 -> 77950

1954 | 2CV A | 77951 -> 121200

1955 | 2CV A | 121201 -> 124500

1955 | 2CV AZ | 150001 -> 210188


1956 | 2CV A | 124501 -> 125315

1956 | 2CV AZ | 210189 -> 297458


1957 | 2CV A | 125316 -> 125372

1957 | 2CV AZ | 297459 -> 395334


1958 | 2CV A | 125373 -> 125451

1958 | 2CV AZ | 395335 -> 478000

1958 | 2CV AZ | 1000001 -> 1030214

1958 | 2CV AZL | 2000001 -> 2001706

1958 | 2CV SAHARA | —


1959 | 2CV A | 125452 -> 125539

1959 | 2CV AZ | 1030215 -> —

1959 | 2CV AZL | 2350001 -> 2352809

1959 | 2CV AZLP | 2001701 -> 2250554

1959 | 2CV SAHARA (20) | —


1960 | 2CV A | 125540 -> 125570

1960 | 2CV AZ | 2352810 -> 2472482

1960 | 2CV AZL | 2250545 -> 2265599

1960 | 2CV SAHARA (20) | —


1961 | 2CV A | 125571 -> 128685

1961 | 2CV AZ (gerippt) | 2472483 -> 2500399

1961 | 2CV AZL (gerippt) | 2265600 -> 2285436

1961 | 2CV AZLP (gerippt) | 2510001 -> 2591863

1961 | 2CV AZ/L/P (5 Rippen) | 2800001 -> 2801039

1961 | 2CV SAHARA (274) | 000001 -> 000199


1962 | 2CV AZ | 228537 -> 2287173

1962 | 2CV AZL | 2591864 -> 2600508

1962 | 2CV AZLP | 2801040 -> 2801252

1962 | 2CV AZ/L (15cv) | 8294001 -> 8297628

1962 | 2CV AZ/L (15cv-Zentrifuge) | 8310001 -> 8497422

1962 | 2CV SAHARA (112) | 000200 -> 000449


1963 | 2CV AZ | 8297629 -> 8299500

1963 | 2CV AZL/AZA | 8497423 -> 8561105

1963 | 2CV AZAM | 1350001 -> 1434390

1963 | 2CV SAHARA (87) | 000501 -> 000618


1964 | 2CV AZ | 8561201 -> 8561291

1964 | 2CV AZAM ENAC | 1435001 -> 1439999

1964 | — | 1460001 -> 1462476

1964 | 2CV AZL ENAC | 1440001 -> 1454521

1964 | 2CV AZL | 1465001 -> 1475903

1964 | — | 1560001 -> 1589919

1964 | 2CV AZAM LUXE | 1490001 -> 1559464

1964 | — | 1595001 -> 1595316

1964 | 2CV SAHARA (138) | 000631 -> 000707


1965 | 2CV AZ | 8561300 -> 8561522

1965 | 2CV AZL ENAC | 1600001 -> 1603541

1965 | — | 1722000 -> 1728589

1965 | 2CV AZL A | 1635001 -> 1635471

1965 | — | 1640001 -> 1647647

1965 | — | 1732001 -> 1746460

1965 | 2CV AZAM | 1620000 -> 1628440

1965 | — | 1675001 -> 1677121

1965 | — | 1690001 -> 1711184

1965 | — | 1712000 -> 1720305

1965 | — | 1755001 -> 1806810

1965 | 2CV SAHARA (138) | 000710 -> 000742


1966 | 2CV AZL | 8561601 -> 8561626

1966 | 2CV AZL ENAC | 1825000 -> 1834310

1966 | 2CV AZL | 1840000 -> 1859446

1966 | — | 1861001 -> 1862315

1966 | 2CV AZAM | 1865000 -> 1954001

1966 | 2CV AZAM ENAC | 1810001 -> 1824696

1966 | 2CV SAHARA (27) | 000750 -> 000779

1967 | 2CV AZ | 8561630 -> 8561655

1967 | 2CV AZL | 7028000 -> 7046624

1967 | 2CV AZL ENAC | 7000000 -> 7009299

1967 | 2CV AZAM | 7055000 -> 7095346

1967 | 2CV AZAM ENAC | 7012000 -> 7021960

1967 | 2CV AZAM EXPORT | 7022101 -> 7024784

1967 | 2CV AZAM EXPORT ENAC | 7095601 -> 7112929

1967 | 2CV SAHARA (11) | 00780 -> 00791

1968 | 2CV AZL | 7167000 -> 7196400

1969 | 2CV AZL | 7197000 -> 7234616

Blog

Neueste Artikel