

Mazda MX-5 NA
Hubraum | Leistung PS
1,6 | 90
1,6 | 115
1,8 | 130
Beispiel (Seriennummer): JMZ NA 1 8 B 2 0 1 123311
JMZ : Montagewerk
JMZ = Europa
JM1 = USA / Kanada
NA : Modellcode NA / NB / NC / ND
1 : Code der Hinterachse
1 = Alle MX-5 sind Frontmotoren
8 : Karosserietyp
8 = Cabriolet 2 Türen
B : Motorcode
2 : Getriebecode
2 = 5-Gang-Schaltgetriebe
6 = 6-Gang-Schaltgetriebe
5 = 4-Gang-Automatikgetriebe
8 = 6-Gang-Getriebe
0 : Keine Besonderheit
1 : Fertigungswerk
0 = Hiroshima
1 = Hofu
123311 : Seriennummer
Jahr / Modell | Modell | Produktionsjahr | Motorcode | Seriennummer
1989 | NA | 09.1989 - 08.1992 | B = 1,6 L | 100001 - 131199
1992 | NA | 08.1992 - 09.1993 | B = 1,6 L | 131200 - 200000
1993 | NA | 09.1993 - 12.1994 | P = 1,9 L | 100001 - 200000
1994 | NA | 12.1994 - 08.1995 | C = 1,6 L, P = 1,9 L | 200001 - 300000
1995 | NA | 09.1995 - 06.1996 | C = 1,6 L, P = 1,9 L | 300001 - 308211
1996 | NA | 06.1996 - 11.1997 | C = 1,6 L, P = 1,9 L | 308212 - 400000
1998 | NB | 01.1998 - 07.2000 | 6 = 1,6 L, P = 1,9 L | 100001 - 200000
2000 | NB-FL | 08.2000 - 07.2002 | 6 = 1,6 L, P = 1,9 L | 200001 - 300000
2002 | NB-FL | 08.2002 - 08.2003 | 6 = 1,6 L, P = 1,9 L | 300001 - 400000
2003 | NB-FL | 09.2003 - 2005 | 6 = 1,6 L, P = 1,9 L | 400001 -
2005 | NC | 06.2005 - 09.2008 | 8 = 1,8 L, F = 2,0 L | 100001 - 200000
2008 | NC-FL | 10.2008 -> | 8 = 1,8 L, F = 2,0 L | 200001 -
Neueste Artikel
