
Volkswagen Golf 6
Modell | Motortyp | Leistung PS | Energie
---------------------------------------------------------------------------
1.2 | CBZA | 86 | Benzin TSi
1.2 | CBZB | 105 | Benzin TFSi
1.4 | CGGA | 80 | Benzin
1.4 | CAXA | 122 | Benzin TFSi
1.4 | CAVD / CNWA | 160 | Benzin TSi
1.6 | CAYB | 90 | TDi
1.6 | BSE / BSF / CCSA / CHGA / CMXA | 102 | Benzin
1.6 | CAYC | 105 | TDi
1.8 | CDAA | 160 | Benzin TFSi
2.0 | CBDC / CLCA | 110 | TDi
2.0 | CBAA / CFFA / CFHB / CBDA | 136 | TDi
2.0 | CBDB / CBAB / CFFB / CJAA / CFHC | 140 | TDi
2.0 | CBBB / CFGB | 170 | TDi
2.0 | CBFA / CCTA / CCZA | 200 | Benzin GTi
2.0 | CCZB | 210 | GTi
2.0 | CDLG | 235 | Benzin
2.0 | CDLC | 255 | TFSi
2.0 | CRZA | 256 | Benzin
2.0 | CDLA | 265 | TFSi
2.0 | CDLF | 271 | Benzin
2.5 | CBTA / CBUA | 170 | Benzin GTi
Seit 1980
Wechsel zwischen Buchstaben und Zahlen:
A : 1980 | G : 1986 | N : 1992 | W : 1998 | 4 : 2004 | A : 2010
B : 1981 | H : 1987 | P : 1993 | X : 1999 | 5 : 2005 | B : 2011
C : 1982 | J : 1988 | R : 1994 | Y : 2000 | 6 : 2006 | C : 2012
D : 1983 | K : 1989 | S : 1995 | 1 : 2001 | 7 : 2007 | D : 2013
E : 1984 | L : 1990 | T : 1996 | 2 : 2002 | 8 : 2008 | E : 2014
F : 1985 | M : 1991 | V : 1997 | 3 : 2003 | 9 : 2009 | ...
Beispiel (Seriennummer): 1HZ P W 213369
B für das Werk: BRÜSSEL
D für das Werk: BRATISLAVA
P für das Werk: MOSEL
U für das Werk: UITTENHAGE
W für das Werk: WOLFSBURG
