logo meca

Motorizaciones Audi A4 B6

Diferentes tipos de motor del Audi A4 B6 de 2001 a 2004


Audi A4 B6


Modelo A4 (8E2, B6)

Tipo de modelo | Tipo de motor | Potencia cv | Período


1.6 | ALZ | 102 | 11/00 -> 12/04

1.8 Turbo | AVJ | 150 | 11/00 -> 07/02

1.8 Turbo | BFB / BKB | 163 | 07/02 -> 12/04

1.8 Turbo | AMB | 170 | 07/01 -> 12/04

1.8 Turbo | BEX | 190 | 11/02 -> 12/04

1.8 Turbo quattro | AVJ | 150 | 11/00 -> 07/02

1.8 Turbo quattro | BFB | 163 | 07/02 -> 12/04

1.8 Turbo quattro | AMB | 170 | 07/01 -> 12/04

1.8 Turbo quattro | BEX | 190 | 11/02 -> 12/04

1.9 TDI | AVB | 101 | 05/01 -> 12/04

1.9 TDI | BKE | 116 | 06/04 -> 12/04

1.9 TDI | AVF / AWX | 130 | 11/00 -> 12/04

1.9 TDI quattro | AVF | 130 | 11/01 -> 12/04

2.0 | ALT | 130 | 11/00 -> 12/04

2.0 FSI | AWA | 150 | 07/02 -> 12/04

2.0 TDI | -- | 126 | 11/05 -> 10/07

2.4 | AMM | 163 | 09/01 -> 12/04

2.4 | BDV | 170 | 09/01 -> 12/04

2.5 D | -- | 179 | 10/00 -> 05/03

2.5 TDI | AYM | 155 | 08/01 -> 07/02

2.5 TDI | BFC / BCZ / BDG | 163 | 07/02 -> 12/04

2.5 TDI quattro | AKE / BAU / BDH | 180 | 11/00 -> 12/04

3.0 | BBJ | 218 | 04/01 -> 12/04

3.0 | ASN / AVK | 220 | 11/00 -> 12/04

3.0 quattro | BBJ | 218 | 04/01 -> 12/04

3.0 quattro | ASN / AVK | 220 | 11/00 -> 12/04

S4 quattro | BBK | 344 | 03/03 -> 12/04


Modelo A4 Avant (8E5, B6)


Tipo de modelo | Tipo de motor | Potencia cv | Período


1.6 | ALZ | 102 | 09/01 -> 12/04

1.8 Turbo | AVJ | 150 | 09/01 -> 07/02

1.8 Turbo | BFB | 163 | 07/02 -> 12/04

1.8 Turbo | BEX | 190 | 11/02 -> 12/04

1.8 Turbo quattro | AVJ | 150 | 09/01 -> 07/02

1.8 Turbo quattro | BFB | 163 | 07/02 -> 12/04

1.8 Turbo quattro | AMB | 170 | 09/01 -> 12/04

1.8 Turbo quattro | BEX | 190 | 11/02 -> 12/04

1.9 TDI | AVB | 101 | 11/01 -> 12/04

1.9 TDI | BKE | 116 | 06/04 -> 12/04

1.9 TDI | AVF / AWX | 130 | 09/01 -> 12/04

1.9 TDI quattro | AVF | 130 | 11/01 -> 12/04

2.0 | ALT | 130 | 09/01 -> 12/04

2.0 FSI | AWA | 150 | 07/02 -> 12/04

2.4 | AMM | 163 | 09/01 -> 12/04

2.4 | BDV | 170 | 09/01 -> 12/04

2.5 TDI | AYM | 155 | 09/01 -> 07/02

2.5 TDI | BFC / BCZ / BDG | 163 | 07/02 -> 12/04

2.5 TDI | -- | 179 | 10/00 -> 05/03

2.5 TDI quattro | AKE / BAU / BDH | 180 | 09/01 -> 12/04

3.0 | BBJ | 218 | 04/01 -> 12/04

3.0 | ASN | 220 | 09/01 -> 12/04

3.0 quattro | BBJ | 218 | 04/01 -> 12/04

3.0 quattro | ASN / AVK | 220 | 09/01 -> 12/04

S4 quattro | BBK | 344 | 03/03 -> 12/04


Modelo A4 Cabriolet (8H7, 8HE)


Tipo de modelo | Tipo de motor | Potencia cv | Período


1.8 | -- | 170 | 10/02 -> 10/05

1.8 Turbo | BFB | 163 | 07/02 ->

1.8 Turbo quattro | BFB | 163 | 05/03 ->

2.0 | ALT | 130 | 09/04 ->

2.0 | -- | 200 | 11/05 ->

2.0 TDI | BPW | 140 | 10/05 ->

2.0 TFSI | -- | 163 | 10/05 ->

2.0 TFSI | BWE | 200 | 01/06 ->

2.0 TFSI quattro | -- | 200 | 11/05 ->

2.4 | AMM | 163 | 04/02 ->

2.4 | BDV | 170 | 04/02 ->

2.5 TDI | BFC / BCZ / BDG | 163 | 08/02 ->

2.7 TDI | BPP | 180 | 06/06 ->

3.0 | ASN | 220 | 04/02 ->

3.0 quattro | ASN | 220 | 05/03 ->

3.0 TDI quattro | BKN | 204 | 01/06 ->

3.0 TDI quattro | ASB | 233 | 10/05 ->

3.2 FSI | AUK | 255 | 10/05 ->

3.2 FSI quattro | AUK | 255 | 10/05 ->

RS4 quattro | BNS | 420 | 06/06 ->

S4 quattro | BBK | 344 | 03/04 ->


Blog

Últimos artículos