
VW Polo 4 - 6N / 6N2 / 6V2
Model | Motortype | Vermogen pk | Energie
1,0 | AER / ALL | 50 | Benzine
1,05 | AEV | 45 | Benzine
1,3 | ADX | 54 | Benzine
1,4 | ANX | 54 | Benzine
1,4 | AEX / AKV / APQ | 60 | Benzine
1,4 | AFH | 100 | Benzine 16V
1,6 | AEA / AEE | 75 | Benzine
1,6 | AHS | 75 | Benzine
1,6 | AJV | 120 | Benzine 16V
1,7 | AHG | 57 | SDi
1,7 | AKU | 60 | SDi
1,9 | AEF / AGD | 64 | SDi
Model | Motortype | Vermogen pk | Energie
1,0 | ALD / AUC | 50 | Benzine
1,4 | AKP | 54 | Benzine
1,4 | AKK / AUD | 60 | Benzine
1,4 | AHW / APE / AUA | 75 | Benzine
1,4 | AFK / AQQ / AUB | 100 | Benzine
1,4 | AMF | 75 | TDi
1,4 | ATL | 90 | TDi
1,6 | ARC / AVY | 125 | Benzine
1,7 | AKU | 60 | Diesel
1,9 | AEF / AGD / ASX | 64 | Diesel
Model | Motortype | Vermogen pk | Energie
1,4 | ANX | 54 | Benzine
1,4 | AEX / AKK / AKV / ANW / APD / AUD | 60 | Benzine
1,4 | APE / AUA | 75 | Benzine
1,6 | 1F / AEE / ALM | 75 | Benzine
1,6 | AEH / AFT / AKL / APF / AUR | 100 | Benzine
1,7 | AKW | 60 | TDi
1,8 | ADD | 90 | Benzine
1,9 | 1Y / AEY | 64 | Diesel
1,9 | AGP / AQM | 68 | SDi
1,9 | AGR / AHU / ALE / ALH | 90 | TDi
1,9 | AFN / ASV | 110 | TDi
2,0 | ADC | 115 | Benzine
Sinds 1980
Afwisseling tussen letters en cijfers:
A : 1980 | G : 1986 | N : 1992 | W : 1998 | 4 : 2004 | A : 2010
B : 1981 | H : 1987 | P : 1993 | X : 1999 | 5 : 2005 | B : 2011
C : 1982 | J : 1988 | R : 1994 | Y : 2000 | 6 : 2006 | C : 2012
D : 1983 | K : 1989 | S : 1995 | 1 : 2001 | 7 : 2007 | D : 2013
E : 1984 | L : 1990 | T : 1996 | 2 : 2002 | 8 : 2008 | E : 2014
F : 1985 | M : 1991 | V : 1997 | 3 : 2003 | 9 : 2009 | ...
Voorbeeld (serienummer) : 1HZ P W 213369
B voor de fabriek : BRUSSEL
D voor de fabriek : BRATISLAVA
P voor de fabriek : MOSEL
U voor de fabriek : UITENHAGE
W voor de fabriek : WOLFSBURG