

Alpine A110
Année de production | Modèle | Type | Type modèle | Type moteur | Cylindrée | Puissance DIN
01/1963-11/1963 | A 110 956 | Berlinette | type 956 | 689-01 | 956 | 55 à 5200 tr/min
03/1963-01/1964 | A110 GT4 956 | coupé | type 956 | 689-02 | 956 | 51 à 5500 tr/min
03/1963-01/1964 | A110 956 | coupé sport | type 956 | 689-02 | 956 | 51 à 5500 tr/min
03/1963-01/1964 | A110 956 | Cabriolet | type 956 | 689-02 | 956 | 51 à 5500 tr/min
1963-1969 | A110 GT4 1100 | coupé | Type 1100 LVA | 688 | 1108 | 65 à 5500 tr/min
01/1963-08/1969 | A110 1100 V70 | Berlinette | Type 1100 VA | 688-03 | 1108 | 66 à 5800 tr/min
11/1964-10/1967 | A110 1100 V100 | Berlinette | Type 1100 VB | 804-00 | 1108 | 95 à 6500 tr/min
01/1968-1970 | A110 GT4 1300 | coupé | Type 1300 LVA | 804/812 | 1296 | 115/120
09/1965-10/1966 | A110 1300 Super | Berlinette | Type 1300 VA | 804 | 1296 | 115 à 6800 tr/min
10/1966-09/1971 | A110 1300 S | Berlinette | Type 1300 VB | 812 | 1296 | 120 à 7200 tr/min
10/1966-01/1968 | A110 1300 G | Berlinette | Type 1300 VA | 812-01 | 1255 | 105 à 6750 tr/min
01/1968-09/1971 | A110 1300 G | Berlinette | Type 1300 VA | 812-01 | 1255 | 103 à 6750 tr/min
03/1967-09/1968 | A110 1500 | Berlinette | Type 1500 VA | 697-04 | 1470 | 82/90
10/1969-09/1972 | A110 V85 | Berlinette | Type 1300 VC | 810-30 | 1289 | 81 à 5900 tr/min
10/1972-09/1976 | A110 V85 | Berlinette | Type 1300 VC | 810-10 | 1289 | 68 à 6000 tr/min
09/1968-02/1969 | A110 1600 | Berlinette | Type 1600 | 807-24 | 1565 | 92/102 à 5500 trs/min
10/1969-04/1973 | A110 1600S | Berlinette | Type 1600 VB | 807-25 | 1565 | 138 à 6000 trs/min
01/1973-04/1973 | A110 1600S | Berlinette | Type 1600 VC | 844-30 | 1605 | 140 à 6250 trs/min
04/1973-09/1975 | A110 1600SC | Berlinette | Type 1600 VD | 844-32 | 1605 | 140 à 6250 trs/min
04/1973-08/1975 | A110 1600SI | Berlinette | Type 1600 VD | 844-34 | 1605 | 140 à 6250 trs/min
10/1975-07/1977 | A110 1600SX | Berlinette | Type 1600 VH | 843-30 | 1647 | 95 à NC
12/11/1972 | A110 1800 (Gr5) | Berlinette | Type 1600 VD | NC | NC | NC
10/1974-09/1975 | A110 1800 (Gr4, Gr5) | Berlinette | Type 1800VA | NC | NC | NC
04/1973-09/1975 | A110 Bis 1800 (Gr5) | Berlinette | Type 1800VB | MS92 | 1796 | 200 à 8000 trs/min
Derniers articles


La saga de la GOLF GTI qui fête ses 50 ans
De 1976 à 2026, la Volkswagen Golf GTI célèbre 50 ans de performances et de passion. Retour sur toutes les générations, des 110 ch de la Mk1 aux 325 ch de l’Edition 50 ans.
Lire l'article

Comment régler l’allumage d’une Cox et d’un Combi
Apprenez à régler l’allumage d’un moteur Volkswagen Type 1 avec une lampe témoin ou stroboscopique : repères de poulie, avance à 7,5° et points de contrôle essentiels.
Lire l'article
Comment identifier votre VW Cox
Numéro de châssis, type 11, 13 ou 15, année modèle : apprenez à identifier précisément votre Volkswagen Coccinelle et vérifier la correspondance avec la carte grise.
Lire l'article