

Audi A6 C4
| Type modèle | Type moteur | Puissance cv | Période |
| ---------------- | ----------- | ------------ | -------------- |
| 1.8 | ADR | 125 | 12/95 -> 10/97 |
| 1.8 quattro | ADR | 125 | 12/95 -> 10/97 |
| 1.9 TDI | 1Z / AHU | 90 | 06/94 -> 10/97 |
| 2.0 | AAE | 101 | 06/94 -> 10/97 |
| 2.0 | ADW | 107 | 08/95 -> 07/96 |
| 2.0 | ABK | 115 | 06/94 -> 10/97 |
| 2.0 16V | ACE | 140 | 06/94 -> 10/97 |
| 2.0 16V quattro | ACE | 140 | 06/94 -> 10/97 |
| 2.3 | AAR | 133 | 06/94 -> 12/95 |
| 2.3 quattro | AAR | 133 | 06/94 -> 12/95 |
| 2.4 | AFM | 150 | 07/95 -> 06/96 |
| 2.5 TDI | AAT | 114 | 01/95 -> 10/97 |
| 2.5 TDI | AAT | 116 | 06/94 -> 10/97 |
| 2.5 TDI | AEL | 140 | 08/94 -> 10/97 |
| 2.5 TDI quattro | AEL | 140 | 10/95 -> 10/97 |
| 2.6 | ACZ | 139 | 06/94 -> 10/97 |
| 2.6 | ABC | 150 | 06/94 -> 10/97 |
| 2.6 quattro | ABC | 150 | 06/94 -> 10/97 |
| 2.8 | AEJ | 163 | 08/95 -> 07/96 |
| 2.8 | AAH / AEJ | 174 | 06/94 -> 10/97 |
| 2.8 | ACK | 193 | 12/95 -> 10/97 |
| 2.8 quattro | AAH / AEJ | 174 | 06/94 -> 10/97 |
| 2.8 quattro | ACK | 193 | 12/95 -> 10/97 |
| S6 4.2 quattro | AEC | 290 | 06/94 -> 10/97 |
| S6 Plus quattro | AHK | 326 | 04/96 -> 10/97 |
| S6 Turbo quattro | AAN | 230 | 06/94 -> 10/97 |
| Type modèle | Type moteur | Puissance cv | Période |
| ---------------- | ----------- | ------------ | -------------- |
| 1.8 | ADR | 125 | 12/95 -> 12/97 |
| 1.8 quattro | ADR | 125 | 12/95 -> 12/97 |
| 1.9 TDI | 1Z / AHU | 90 | 06/94 -> 12/97 |
| 2.0 | AAE | 100 | 06/94 -> 12/97 |
| 2.0 | ADW | 107 | 08/95 -> 07/96 |
| 2.0 | ABK | 115 | 06/94 -> 12/97 |
| 2.0 16V | ACE | 140 | 06/94 -> 12/97 |
| 2.0 16V quattro | ACE | 140 | 06/94 -> 12/97 |
| 2.3 | AAR | 133 | 06/94 -> 12/95 |
| 2.3 quattro | AAR | 133 | 06/94 -> 12/95 |
| 2.4 | AFM | 150 | 07/96 -> 12/97 |
| 2.5 TDI | AAT | 114 | 01/95 -> 12/97 |
| 2.5 TDI | AAT | 116 | 06/94 -> 12/97 |
| 2.5 TDI | AEL | 140 | 08/94 -> 12/97 |
| 2.5 TDI quattro | AEL | 140 | 07/95 -> 12/97 |
| 2.6 | ACZ | 139 | 06/94 -> 02/97 |
| 2.6 | ABC | 150 | 06/94 -> 12/97 |
| 2.6 quattro | ABC | 150 | 06/94 -> 12/97 |
| 2.8 | AEJ | 163 | 08/95 -> 07/96 |
| 2.8 | AAH / AEJ | 174 | 06/94 -> 12/97 |
| 2.8 | ACK | 193 | 12/95 -> 12/97 |
| 2.8 quattro | AAH / AEJ | 174 | 06/94 -> 12/97 |
| 2.8 quattro | ACK | 193 | 12/95 -> 12/97 |
| S6 4.2 quattro | AEC | 290 | 06/94 -> 12/97 |
| S6 Plus quattro | AHK | 326 | 04/96 -> 12/97 |
| S6 Turbo quattro | AAN | 230 | 06/94 -> 12/97 |
Derniers articles


La saga de la GOLF GTI qui fête ses 50 ans
De 1976 à 2026, la Volkswagen Golf GTI célèbre 50 ans de performances et de passion. Retour sur toutes les générations, des 110 ch de la Mk1 aux 325 ch de l’Edition 50 ans.
Lire l'article

Comment régler l’allumage d’une Cox et d’un Combi
Apprenez à régler l’allumage d’un moteur Volkswagen Type 1 avec une lampe témoin ou stroboscopique : repères de poulie, avance à 7,5° et points de contrôle essentiels.
Lire l'article
Comment identifier votre VW Cox
Numéro de châssis, type 11, 13 ou 15, année modèle : apprenez à identifier précisément votre Volkswagen Coccinelle et vérifier la correspondance avec la carte grise.
Lire l'article