
La saga de la GOLF GTI qui fête ses 50 ans
De 1976 à 2026, la Volkswagen Golf GTI célèbre 50 ans de performances et de passion. Retour sur toutes les générations, des 110 ch de la Mk1 aux 325 ch de l’Edition 50 ans.
Lire l'article

Citroën 2CV Fourgonnette
| Année | Type moteur | Plaque moteur | Type mine | Cylindrée | Compression | Puissance DIN | Commentaire |
| ------------------ | ----------- | ------------- | --------- | --------- | ----------- | ------------- | --------------------- |
| 10/1949 -> 1955 | A | A | A | 425 | 6:1 | 8 | - |
| 09/1954 -> 02/1962 | A53 | AZU | AZU | 425 | 7,5:1 | 10 | - |
| 02/1962 -> 01/1963 | A53 | AZU | AZU | 435 | 7,5:1 | 12 | - |
| 01/1963 -> 08/1967 | A53 | AZA | AZU | 602 | 7,5:1 | 16 | - |
| 08/1967 -> 08/1972 | A79/0 | AYA | AZU | 602 | 7,75:1 | 18 | - |
| 08/1972 -> 02/1978 | A79/1 | AYA2 | AZU250 | 602 | 8,5:1 | 24 | Dynamo sur collecteur |
| 04/1963 -> 05/1965 | M4 | AM | AK | 602 | 7,5:1 | 22 | - |
| 09/1963 -> 05/1968 | M4 | AM M | AK | 602 | 7,75:1 | 25 | - |
| 05/1963 -> 1970 | M4 | AX | AK | 602 | 7,75:1 | 25 | - |
| 1970 -> 1973 | M4 | AX | AKS | 602 | 7,75:1 | 25 | - |
| 04/1963 -> 05/1968 | M4 | AK | AK | 602 | 7,5:1 | 22 | - |
| 04/1968 -> | M28/1 | AK2 | AK/AKS | 602 | 8,5:1 | 28.5 | - |
| -> 02/1978 | M28/1 | AK2 | AK/AKS | 602 | 8,5:1 | 26 | Simple corps |
| Année | Type moteur | Plaque moteur | Type mine | Cylindrée | Compression | Puissance DIN | Commentaire |
| ---------- | ----------- | ------------- | --------- | --------- | ----------- | ------------- | ------------- |
| 02/1978 -> | M28/1 | AK2 | AYB | 602 | 8,5:1 | 28.5 | Simple corps |
| 02/1978 -> | M28 | AM2 A | AYCD | 602 | 9:1 | 29 | - |
| -> 07/1988 | M28 | AM2 A | AYCD | 602 | 8,5:1 | 29 | - |
| 08/1980 -> | M28/1 | AM2 A GPL | AYCD | 602 | 8,5:1 | 29 | GPL d’origine |
| Année | Modèle | Numéro de série |
| ----- | ----------------------- | -------------------- |
| 1951 | 2CV AU | 300000 -> 301700 |
| 1952 | 2CV AU | 201701 -> 309450 |
| 1953 | 2CV AU | 309451 -> 322500 |
| 1954 | 2CV AU | 322501 -> 338450 |
| 1955 | 2CV AU | 338301 -> 338450 |
| 1955 | 2CV AZU | 450001 -> 470552 |
| 1956 | 2CV AU | 338451 -> |
| 1956 | 2CV AZU | 470553 -> 491184 |
| 1957 | 2CV AZU | 491185 -> 519882 |
| 1958 | 2CV AZU | 519823 -> 551967 |
| 1959 | 2CV AZU | 551968 -> 589860 |
| 1960 | 2CV AZU | 589860 -> 636247 |
| 1961 | 2CV AZU (ondulé) | 636248 -> 680000 |
| 1961 | 2CV AZU (5 nervures) | 680001 -> 682408 |
| 1962 | 2CV AZU | 682409 -> 741016 |
| 1963 | 2CV AZU | 741017 -> 761026 |
| 1963 | 2CV AZU (après Février) | 1140001 -> 1150957 |
| 1963 | 2CV AK | 9000001 -> 9002020 |
| 1964 | 2CV AZU | 1151001 -> 1167613 |
| 1964 | 2CV AZU (après Juin) | 1168001 -> 1169670 |
| 1964 | 2CV AK | 9003001 -> 9021556 |
| 1965 | 2CV AZU | 1170001 -> 1174428 |
| 1965 | - | 1175001 -> 1184300 |
| 1965 | 2CV AK | 9022000 -> 9030562 |
| 1965 | - | 9032000 -> 9046272 |
| 1966 | 2CV AZU | 1185001 -> 1196011 |
| 1966 | 2CV AK | 9047000 -> 9068890 |
| 1967 | 2CV AZU | 1196100 -> 1205613 |
| 1967 | 2CV AK | 9070001 -> 9089170 |
| 1968 | 2CV AZU | 7117001 -> 7125499 |
| 1968 | 2CV AK (28cv) | 9150000 -> 9164050 |
| 1968 | 2CV AK (33cv) | 916600 -> 9168535 |
| 1969 | 2CV AZU | 7125700 -> 7137141 |
| 1969 | 2CV AK (33cv) | 9174300 -> 9189999 |
| 1969 | 2CV AK | 9159000 -> 9199000 |
| 1970 | 2CV AZU | 7137201 -> 7147034 |
| 1970 | 2CV AK | 9528701 -> 9531001 |
| 1971 | 2CV AZU 250 | 7147501 -> 7155145 |
| 1971 | 2CV AKS (AK400) | 00AK0002 -> 02AK3155 |
| 1972 | 2CV AZU 250 | 7156501 -> 7160119 |
| 1972 | 2CV AZU 250 A | 7712001 -> 7714563 |
| 1972 | 2CV AKS (AK400) | 02KA7001 -> 05AK2926 |
| 1973 | 2CV AZU 250 B | 7815001 -> 7824156 |
| 1973 | 2CV AKS (AK400) | 05KA5001 -> 08AK6495 |
| 1974 | 2CV AZU 250 B | 7824501 -> 7835544 |
| 1973 | 2CV AKS (AK400) | 08AK6501 -> 12AK5436 |
| 1975 | 2CV AZU 250 B | 7837001 -> |
| 1975 | 2CV AKS (AK400) | 12AK7001 -> |
| 1976 | 2CV AZU 250 | 00AP0001 -> 01AP3000 |
| 1976 | 2CV AKS (AK400) | 15AK2001 -> 18AK3000 |
| 1977 | 2CV AZU 250 | 01AP3001 -> |
| 1977 | 2CV AKS (AK400) | 18AK3001 -> |
| 1978 | 2CV AZU 250 | 01AP6001 -> |
| 1978 | 2CV AKS (AK400) | 20AK6001 -> |
| Année | Modèle | Numéro de série |
| ----- | ----------------------- | ------------------ |
| 1949 | 2CV A | 1 -> 924 |
| 1950 | 2CV A | 925 -> 7100 |
| 1951 | 2CV A | 7101 -> 21850 |
| 1951 | 2CV AU | 300000 -> 301700 |
| 1952 | 2CV A | 21851 -> 43150 |
| 1952 | 2CV AU | 201701 -> 309450 |
| 1953 | 2CV A | 43151 -> 77950 |
| 1953 | 2CV AU | 309451 -> 322500 |
| 1954 | 2CV A | 77951 -> 121200 |
| 1954 | 2CV AU | 322501 -> 338450 |
| 1955 | 2CV A | 121201 -> 124500 |
| 1955 | 2CV AZ | 150001 -> 210188 |
| 1955 | 2CV AU | 338301 -> 338450 |
| 1955 | 2CV AZU | 450001 -> 470552 |
| 1956 | 2CV A | 124501 -> 125315 |
| 1956 | 2CV AZ | 210189 -> 297458 |
| 1956 | 2CV AU | 338451 -> |
| 1956 | 2CV AZU | 470553 -> 491184 |
| 1957 | 2CV A | 12516 -> 125372 |
| 1957 | 2CV AZ | 297459 -> 395334 |
| 1957 | 2CV AZU | 491185 -> 519882 |
| 1958 | 2CV A | 125373 -> 125451 |
| 1958 | 2CV AZ | 395335 -> 478000 |
| 1958 | 2CV AZ | 1000001 -> 1030214 |
| 1958 | 2CV AZL | 2000001 -> 2001706 |
| 1958 | 2CV 4x4 | - |
| 1958 | 2CV AZU | 519823 -> 551967 |
| 1959 | 2CV A | 125452 -> 125539 |
| 1959 | 2CV AZ | 1030215 -> |
| 1959 | 2CV AZL | 2350001 -> 2352809 |
| 1959 | 2CV AZLP | 2001701 -> 2250554 |
| 1959 | 2CV SAHARA (20) | - |
| 1959 | 2CV AZU | 551968 -> 589860 |
| 1960 | 2CV A | 125540 -> 125570 |
| 1960 | 2CV AZ | 2352810 -> 2472482 |
| 1960 | 2CV AZL | 2250545 -> 2265599 |
| 1960 | 2CV SAHARA (20) | - |
| 1960 | 2CV AZU | 589860 -> 636247 |
| 1961 | 2CV A | 125571 -> 128685 |
| 1961 | 2CV AZ (ondulé) | 2472483 -> 2500399 |
| 1961 | 2CV AZL (ondulé) | 2265600 -> 2285436 |
| 1961 | 2CV AZLP (ondulé) | 2510001 -> 2591863 |
| 1961 | 2CV AZ/L/P (5 nervures) | 2800001 -> 2801039 |
| 1961 | 2CV SAHARA (274) | 000001 -> 000199 |
| 1961 | 2CV AZU (ondulé) | 636248 -> 680000 |
| 1961 | 2CV AZU (5 nervures) | 680001 -> 682408 |
| 1962 | 2CV AZ | 228537 -> 2287173 |
| 1962 | 2CV AZL | 2591864 -> 2600508 |
| 1962 | 2CV AZLP | 2801040 -> 2801252 |
| 1962 | 2CV AZ/L (15cv) | 8294001 -> 8297628 |
| 1962 | 2CV AZ/L (centrifuge) | 8310001 -> 8497422 |
| 1962 | 2CV SAHARA (112) | 000200 -> 000449 |
| 1962 | 2CV AZU | 682409 -> 741016 |
| 1963 | 2CV AZ | 8297629 -> 8299500 |
| 1963 | 2CV AZL/AZA | 8497423 -> 8561105 |
| 1963 | 2CV AZAM | 1350001 -> 1434390 |
| 1963 | 2CV SAHARA (87) | 000501 -> 000618 |
| 1963 | 2CV AZU | 741017 -> 761026 |
| 1963 | 2CV AZU (après Février) | 1140001 -> 1150957 |
| 1963 | 2CV AK | 9000001 -> 9002020 |
| 1964 | 2CV AZ | 8561201 -> 8561291 |
| 1964 | 2CV AZAM ENAC | 1435001 -> 1439999 |
| 1964 | 2CV AZAM ENAC | 1460001 -> 1462476 |
| 1964 | 2CV AZL ENAC | 1440001 -> 1454521 |
| 1964 | 2CV AZL | 1465001 -> 1475903 |
| 1964 | 2CV AZL | 1560001 -> 1589919 |
| 1964 | 2CV AZAM LUXE | 1490001 -> 1559464 |
| 1964 | 2CV AZAM LUXE | 1595001 -> 1595316 |
| 1964 | 2CV SAHARA (138) | 000631 -> 000707 |
| 1964 | 2CV AZU | 1151001 -> 1167613 |
| 1964 | 2CV AZU (après Juin) | 1168001 -> 1169670 |
| 1964 | 2CV AK | 9003001 -> 9021556 |
| 1965 | 2CV AZ | 8561300 -> 8561522 |
| 1965 | 2CV AZL ENAC | 1600001 -> 1603541 |
| 1965 | 2CV AZL ENAC | 1722000 -> 1728589 |
| 1965 | 2CV AZL A | 1635001 -> 1635471 |
| 1965 | 2CV AZL A | 1640001 -> 1647647 |
| 1965 | 2CV AZL A | 1732001 -> 1746460 |
| 1965 | 2CV AZAM | 1620000 -> 1628440 |
| 1965 | 2CV AZAM | 1675001 -> 1677121 |
| 1965 | 2CV AZAM | 1690001 -> 1711184 |
| 1965 | 2CV AZAM | 1712000 -> 1720305 |
| 1965 | 2CV AZAM | 1755001 -> 1806810 |
| 1965 | 2CV SAHARA (138) | 000710 -> 000742 |
| 1965 | 2CV AZU | 1170001 -> 1174428 |
| 1965 | 2CV AZU | 1175001 -> 1184300 |
| 1965 | 2CV AK | 9022000 -> 9030562 |
| 1965 | 2CV AK | 9032000 -> 9046272 |
| 1966 | 2CV AZL | 8561601 -> 8561626 |
| 1966 | 2CV AZL ENAC | 1825000 -> 1834310 |
| 1966 | 2CV AZL | 1840000 -> 1859446 |
| 1966 | 2CV AZL | 1861001 -> 1862315 |
| 1966 | 2CV AZAM | 1865000 -> 1954001 |
| 1966 | 2CV AZAM ENAC | 1810001 -> 1824696 |
| 1966 | 2CV SAHARA (27) | 000750 -> 000779 |
| 1966 | 2CV AZU | 1185001 -> 1196011 |
| 1966 | 2CV AK | 9047000 -> 9068890 |
| 1967 | 2CV AZ | 8561630 -> 8561655 |
| 1967 | 2CV AZL | 7028000 -> 7046624 |
| 1967 | 2CV AZL ENAC | 7000000 -> 7009299 |
| 1967 | 2CV AZAM | 7055000 -> 7095346 |
| 1967 | 2CV AZAM ENAC | 7012000 -> 7021960 |
| 1967 | 2CV AZAM EXPORT | 7022101 -> 7024784 |
| 1967 | 2CV AZAM EXPORT ENAC | 7095601 -> 7112929 |
| 1967 | 2CV SAHARA (11) | 00780 -> 00791 |
| 1967 | 2CV AZU | 1196100 -> 1205613 |
| 1967 | 2CV AK | 9070001 -> 9089170 |
| 1968 | 2CV AZL | 7167000 -> 7196400 |
| 1968 | 2CV AZU | 7117001 -> 7125499 |
| 1968 | 2CV AK (28cv) | 9150000 -> 9164050 |
| 1968 | 2CV AK (33cv) | 916600 -> 9168535 |
| 1968 | Dyane AYA -> A | 7277000 -> 7293431 |
| 1968 | Dyane AYA -> AM | 7307000 -> 7356448 |
| 1968 | Dyane 6 AYA3 -> A | 7500000 -> 7517466 |
| 1968 | Dyane 6 AYA3 -> AM | 7530000 -> 7577440 |
| 1968 | Dyane AYA2 -> A | 7362000 -> 7370211 |
| 1968 | Dyane AYA2 -> AM | 7372000 -> 7382436 |
| 1969 | 2CV AZL | 7197000 -> 7234616 |
| 1969 | 2CV AZU | 7125700 -> 7137141 |
| 1969 | 2CV AK (33cv) | 9174300 -> 9189999 |
| 1969 | 2CV AK | 9159000 -> 9199000 |
| 1969 | Mehari | 9525000 -> 9528356 |
| 1969 | Dyane AYA -> A | 7294000 -> 7294533 |
| 1969 | Dyane AYA -> AM | 7359800 |
| 1969 | Dyane 6 AYA3 -> A | 7586000 -> 7587327 |
| 1969 | Dyane 6 AYA3 -> AM | 7587000 -> 7583509 |
| 1969 | Dyane AYA2 -> A | 7385000 -> 7389996 |
| 1969 | Dyane AYA2 -> A | 7400000 -> 7415100 |
| 1969 | Dyane AYA2 -> AM | 7390000 -> 7393340 |
| 1969 | Dyane 6 AYB -> A | 7590002 -> 7607878 |
| 1969 | Dyane 6 AYB -> AM | 7620001 -> 7658122 |
Derniers articles

La saga de la GOLF GTI qui fête ses 50 ans
De 1976 à 2026, la Volkswagen Golf GTI célèbre 50 ans de performances et de passion. Retour sur toutes les générations, des 110 ch de la Mk1 aux 325 ch de l’Edition 50 ans.
Lire l'article

Comment régler l’allumage d’une Cox et d’un Combi
Apprenez à régler l’allumage d’un moteur Volkswagen Type 1 avec une lampe témoin ou stroboscopique : repères de poulie, avance à 7,5° et points de contrôle essentiels.
Lire l'article
Comment identifier votre VW Cox
Numéro de châssis, type 11, 13 ou 15, année modèle : apprenez à identifier précisément votre Volkswagen Coccinelle et vérifier la correspondance avec la carte grise.
Lire l'article

À quoi sert une prise OBD dans un véhicule ?
La prise OBD permet de diagnostiquer les pannes via les calculateurs électroniques du véhicule. Fonctionnement, normes OBD2/EOBD et utilisation pour l’entretien auto.
Lire l'article