

Citroën Dyane & Acadiane
Année | Type moteur | Plaque moteur | Type mine | Compression | Puissance DIN | Commentaire
08/1967->03/1968 | A79/0 | AYA | AYA | 7,75:1 | 18 | Dynamo sur collecteur
03/1968->09/1969 | A79/0 | AYA M | AYA2 | 7,75:1 | 18 | -
Année | Type moteur | Plaque moteur | Type mine | Compression | Puissance DIN | Commentaire
03/1968->09/1975 | A79/1 | AYA2 | AYA2 | 8,5:1 | 24 | -
Année | Type moteur | Plaque moteur | Type mine | Compression | Puissance DIN | Commentaire
01/1968->10/1968 | M4 | AM | AYA3 | 7,5:1 | 22 | -
01/1968->10/1968 | M4 | AMM | AYA3 | 7,75:1 | 25 | -
10/1968-> | M28/1 | AK2 | AYB | 8,5:1 | 28.5 | Simple corps
10/1968->02/1970 | M28/1 | AK2M | AYB | 8,5:1 | 28.5 | Sans filtre à huile
02/1970->07/1983 | M28 | AM2 | AYCB | 9:1 | 32 | -
02/1970->09/1978 | M28 | AM2 C | AYCB | 9:1 | 32 | Embrayage centrifuge
Année | Type moteur | Plaque moteur | Type mine | Cylindrée | Compression | Puissance DIN | Commentaire
02/1978-> | M28/1 | AK2 | AYB | 602 | 8,5:1 | 28.5 | Simple corps
02/1978-> | M28 | AM2 A | AYCD | 602 | 9:1 | 29 | -
->07/1988 | M28 | AM2 A | AYCD | 602 | 8,5:1 | 29 | -
08/1980-> | M28/1 | AM2 A GPL | AYCD | 602 | 8,5:1 | 29 | Gpl d'origine
Année | Modèle | Numéro de série
1968 | Dyane AYA-A | 7277000 -> 7293431
1968 | Dyane AYA-AM | 7307000 -> 7356448
1968 | Dyane 6 AYA3-A | 7500000 -> 7517466
1968 | Dyane 6 AYA3-AM | 7530000 -> 7577440
1968 | Dyane AYA2-A | 7362000 -> 7370211
1968 | Dyane AYA2-AM | 7372000 -> 7382436
1969 | Dyane AYA-A | 7294000 -> 7294533
1969 | Dyane AYA-AM | 7359800
1969 | Dyane 6 AYA3-A | 7586000 -> 7587327
1969 | Dyane 6 AYA3-AM | 7587000 -> 7583509
1969 | Dyane AYA2-A | 7385000 -> 7389996
1969 | Dyane AYA2-A | 7400000 -> 7415100
1969 | Dyane AYA2-AM | 7390000 -> 7393340
1969 | Dyane 6 AYB-A | 7590002 -> 7607878
1969 | Dyane 6 AYB-AM | 7620001 -> 7658122
1970 | Dyane AYA2-A | 7418002 -> 7458855
1970 | Dyane 6 AYB-A | 7665002 -> 7711631
1970 | Dyane 6 AYB-AM | 7690001
1970 | Dyane 6 AYCB | 00CB0002 -> 03CB7982
1971 | Dyane AY2-A | 7460001 -> 7498460
1971 | Dyane 6 AYCB | 03CB8001 -> 08CB9261
1972 | Dyane AY2-A | 7715001 -> 7751818
1972 | Dyane 6 AYCB | 09CB2501 -> 14CB9372
1973 | Dyane AY2-A | 7754001 -> 7769762
1973 | Dyane 6 AYCB | 15CB2001 -> 21CB5669
1974 | Dyane AY2-A | 7770001 -> 7790300
1974 | Dyane 6 AYCB | 21CB6001 -> 28CB6130
1975 | Dyane AY2-A | 7779301 -> 7795569
1975 | Dyane 6 AYCB | 30CB0001 -> 37CB4000
1976 | Dyane 6 AYCB | 37CB4001 ->
1977 | Dyane 6 AYCB | 47CB0001 ->
1978 | Dyane 6 AYCB | 54CB5001 ->
1979 | Dyane 6 AYCB | 61CB6001 ->
1980 | Dyane 6 AYCB | 67CD2001 ->
1981 | Dyane 6 AYCB | 74CB0001 ->
1982 | Dyane 6 AYCB | 78CB0001 ->
1983 | Dyane 6 AYCB | 82CB4001 -> 83CB3553
Derniers articles


La saga de la GOLF GTI qui fête ses 50 ans
De 1976 à 2026, la Volkswagen Golf GTI célèbre 50 ans de performances et de passion. Retour sur toutes les générations, des 110 ch de la Mk1 aux 325 ch de l’Edition 50 ans.
Lire l'article

Comment régler l’allumage d’une Cox et d’un Combi
Apprenez à régler l’allumage d’un moteur Volkswagen Type 1 avec une lampe témoin ou stroboscopique : repères de poulie, avance à 7,5° et points de contrôle essentiels.
Lire l'article
Comment identifier votre VW Cox
Numéro de châssis, type 11, 13 ou 15, année modèle : apprenez à identifier précisément votre Volkswagen Coccinelle et vérifier la correspondance avec la carte grise.
Lire l'article