logo meca

Motorizações Renault 4L

Diferentes tipos de motor da Renault 4L de 1961 a 1993


Renault 4L


Tipo | Designação comercial | Ano de início | Ano de fim | Tipo de motor | Cilindrada | Compressão | Potência cv

R1120 | R4 / R4 Luxe Export / Parisienne | 1961 | 1971 | 680-02 | 747 | 8,5 | 30cv (SAE) a 4700 rpm

R1121 | R3 | 1961 | 1962 | 690 | 603 | 8,5 | 23cv (SAE) a 4800 rpm

R1122 | R4 Super | 1962 | 1962 | 680-02 | 747 | 8,5 | 30cv (SAE) a 4700 rpm

R1123 | R4 Luxe / Export / Super Parisienne / Plein-air | 1963 | 1982 | 800-01 | 845 | 8 | 30cv (SAE) a 4700 rpm

R1123 | R4L / TL | 1983 | 1986 | B1B | 845 | 8 | 38cv (SAE) a 5000 rpm

R1124 | R4 Super | 1962 | 1963 | 800-01 | 845 | 8 | 30cv (SAE) a 4700 rpm

R1126 | R4 / R4 Export L / TL | 1971 | 1982 | 839-06 | 782 | 8,5 | 30cv (SAE) a 4700 rpm

R1128 | R4 GTL | 1978 | 1985 | 688-12 | 1108 | 9,5 | 34cv (SAE) a 4000 rpm

R1128 | R4 Clan | 1986 | 1992 | 688-12/C1E | 1108 | 9,5 | 34cv (SAE) a 4000 rpm

R112C | R4 Savane | 1986 | 1992 | C1C | 956 | 8,3 | 34cv (SAE) a 5000 rpm

R2102 | R4 Furgoneta 4CV | 1961 | 1961 | 680-01 | 747 | 8,5 | 27,5cv (SAE) a 4500 rpm

R2102 | R4 Furgoneta 4CV | 1962 | 1966 | 680-02 | 747 | 8,5 | 30cv (SAE) a 4700 rpm

R2104 | R4 Furgoneta 5CV | 1965 | 1966 | 800-01 | 845 | 8 | 30cv (SAE) a 4700 rpm

R2105 | R4 Furgoneta 4CV | 1966 | 1971 | 680-02 | 747 | 8,5 | 30cv (SAE) a 4700 rpm

R2106 | R4 Furgoneta 5CV | 1966 | 1972 | 800-01 | 845 | 8 | 30cv (SAE) a 4700 rpm

R2106 | R4 Furgoneta 5CV | 1973 | 1982 | 800-05 | 845 | 8 | 38cv (SAE) a 5000 rpm

R2106 | R4 Furgoneta 5CV | 1983 | 1986 | B1B | 845 | 8 | 38cv (SAE) a 5000 rpm

R2108 | R4 Furgoneta elevada | 1971 | 1975 | 813-02 | 852 | 8 | 28cv (SAE) a 5000 rpm

R2109 | R4 Furgoneta 4CV | 1971 | 1976 | 839-06 | 782 | 8,5 | 30cv (SAE) a 4700 rpm

R2109 | R4 Furgoneta F4 | 1977 | 1982 | 839-06 | 782 | 8,5 | 30cv (SAE) a 4700 rpm

R210B | R4 Furgoneta F4 | 1983 | 1988 | 688-11 | 1108 | 9,5 | 34cv (SAE) a 4000 rpm

R210B | R4 Furgoneta F4 | 1983 | 1988 | C1E | 1108 | 9,5 | 34cv (SAE) a 4000 rpm

R2370 | R4 Furgoneta longa | 1975 | 1976 | 688-11 | 1108 | 8,3 | 34cv (SAE) a 4000 rpm

R2370 | R4 Furgoneta F6 | 1977 | 1986 | C1E | 1108 | 9,5 | 34cv (SAE) a 4000 rpm

3C2370 | R4 Furgoneta F6 pick up - Teilhol | 1978 | 1986 | 688-11 | 1108 | 8,3 | 34cv (SAE) a 4000 rpm

R2391 | R4 break com vidros 5 CV | 1973 | 1977 | 800-05 | 845 | 8 | 38cv (SAE) a 5000 rpm

R2391 | R4 Furgoneta F4 5CV | 1977 | 1986 | 800-05 | 845 | 8 | 38cv (SAE) a 5000 rpm

R2392 | R4 break com vidros 4 CV | 1973 | 1977 | 839-06 | 782 | 8,5 | 30cv (SAE) a 4700 rpm

R2392 | R4 Furgoneta F4 4CV | 1977 | 1982 | 839-06 | 782 | 8,5 | 30cv (SAE) a 4700 rpm

R239B | R4 F4 break | 1983 | 1988 | C1E | 1108 | 9,5 | 34cv (SAE) a 4000 rpm

R2430 | R4 Furgoneta longa com vidros | 1975 | 1978 | 688-11 | 1108 | 8,3 | 34cv (SAE) a 4000 rpm

Blogue

Artigos mais recentes