
Nenhum veículo selecionado

Entre 1979 e 1992, o Transporter T3 recebeu motores boxer a gasolina de quatro cilindros arrefecidos a ar (códigos CT, CZ, CU, CV) e, a partir de 1982, os «Wasserboxer» arrefecidos a água, alimentados por carburador Solex ou por injeção Digijet e Digifant. No diesel, encontram-se os quatro cilindros em linha CS e KY e o 1.6 TD JX, único turbodiesel de fábrica. As potências vão de 50 a 112 cv. Localize nesta tabela o código do motor da sua carrinha antes de encomendar as peças.
| Versão | Período | Código do motor | Cilindrada (L) | Potência (cv) | Combustível | Alimentação / Injeção | Cilindros / Válvulas | Distribuição | Binário (Nm) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1979-82 | Boxer 4 (CT, CZ) | 1,6 | 50 @ 4000 | Gasolina | 1 carburador Solex 34 PICT-4 | 4 / 8 | Engrenagens | 103 @ 2400 | Arrefecido a ar; caixa de 4 velocidades |
| 2.0 | 1979-82 | Boxer 4 (CU, CV) | 2,0 | 70 @ 4200 | Gasolina | 2 carburadores Solex 34 PDSIT-2/3 | 4 / 8 | Engrenagens | 137 @ 3000 | Arrefecido a ar; automática de 3 velocidades opcional |
| 1.9 | 1982-92 | Boxer 4 «Wasserboxer» (DF) | 1,9 | 60 @ 3700 | Gasolina | 1 carburador Solex 34 PICT-5 | 4 / 8 | Engrenagens | 140 @ 2200 | Arrefecido a água |
| 1.9 | 1982-92 | Boxer 4 «Wasserboxer» (DG) | 1,9 | 78 @ 4400 | Gasolina | 1 carburador de duplo corpo progressivo Solex 2E3/2E4 | 4 / 8 | Engrenagens | 141 @ 2600 (153 a partir de 01/86) | Também em versão syncro |
| 1.9 | 1983-85 | Boxer 4 (GW) | 1,9 | 90 @ 4400 | Gasolina | Injeção eletrónica Bosch Digijet | 4 / 8 | Engrenagens | 147 @ 2800 | |
| 2.1 (MV) | 1985-92 | Boxer 4 (MV) | 2,1 | 95 @ 4800 | Gasolina | Injeção eletrónica Digijet | 4 / 8 | Engrenagens | 160 @ 2800 | Motor do Multivan (código MV); caixa de 5 velocidades |
| 2.1 (SR) | 1986-92 | Boxer 4 (SR) | 2,1 | 87 @ 4000 | Gasolina | Injeção eletrónica Digifant | 4 / 8 | Engrenagens | 160 @ 2800 | Apenas para a Suíça |
| 2.1 (SS) | 1989-92 | Boxer 4 (SS) | 2,1 | 92 @ 4500 | Gasolina | Injeção eletrónica Digifant | 4 / 8 | Engrenagens | 154 @ 2800 | |
| 2.1 (DJ) | 1984-92 | Boxer 4 (DJ) | 2,1 | 112 @ 4800 | Gasolina super plus | Injeção eletrónica Digijet | 4 / 8 | Engrenagens | 174 @ 2800 | Multivan topo de gama e syncro; exceto países com catalisador obrigatório |
| Syncro | 1984-92 | — (tração integral) | conforme o motor | conforme o motor | Gasolina/Diesel | conforme o motor | conforme o motor | conforme o motor | conforme o motor | Tração às 4 rodas permanente (Steyr-Daimler-Puch, Graz); disponível nos 1.9 DG, 2.1 DJ e diesel |
| 1.6 D | 1981-87 | R4 diesel (CS) | 1,6 | 50 @ 4200 | Diesel | Bomba injetora rotativa | 4 / 8 | Correia | 103 @ 2000 | |
| 1.6 TD | 1984-92 | R4 turbodiesel (JX) | 1,6 | 70 @ 4500 | Diesel | Bomba injetora + turbocompressor | 4 / 8 | Correia | 138 @ 2500 | Único turbodiesel de fábrica do T3 (sem 1.9 TD de fábrica na Europa) |
| 1.7 D | 1987-92 | R4 diesel (KY) | 1,7 | 57 @ 4500 | Diesel | Bomba injetora | 4 / 8 | Correia | 103 @ 2800 |
Artigos mais recentes
