
Volkswagen Golf 6
Modèle | Type moteur | Puissance cv | Energie
---------------------------------------------------------------------------
1.2 | CBZA | 86 | Essence TSi
1.2 | CBZB | 105 | Essence TFSi
1.4 | CGGA | 80 | Essence
1.4 | CAXA | 122 | Essence TFSi
1.4 | CAVD / CNWA | 160 | Essence TSi
1.6 | CAYB | 90 | TDi
1.6 | BSE / BSF / CCSA / CHGA / CMXA | 102 | Essence
1.6 | CAYC | 105 | TDi
1.8 | CDAA | 160 | Essence TFSi
2.0 | CBDC / CLCA | 110 | TDi
2.0 | CBAA / CFFA / CFHB / CBDA | 136 | TDi
2.0 | CBDB / CBAB / CFFB / CJAA / CFHC | 140 | TDi
2.0 | CBBB / CFGB | 170 | TDi
2.0 | CBFA / CCTA / CCZA | 200 | Essence GTi
2.0 | CCZB | 210 | GTi
2.0 | CDLG | 235 | Essence
2.0 | CDLC | 255 | TFSi
2.0 | CRZA | 256 | Essence
2.0 | CDLA | 265 | TFSi
2.0 | CDLF | 271 | Essence
2.5 | CBTA / CBUA | 170 | Essence GTi
Depuis 1980
Alternance entre lettres et chiffres :
A : 1980 | G : 1986 | N : 1992 | W : 1998 | 4 : 2004 | A : 2010
B : 1981 | H : 1987 | P : 1993 | X : 1999 | 5 : 2005 | B : 2011
C : 1982 | J : 1988 | R : 1994 | Y : 2000 | 6 : 2006 | C : 2012
D : 1983 | K : 1989 | S : 1995 | 1 : 2001 | 7 : 2007 | D : 2013
E : 1984 | L : 1990 | T : 1996 | 2 : 2002 | 8 : 2008 | E : 2014
F : 1985 | M : 1991 | V : 1997 | 3 : 2003 | 9 : 2009 | ...
Exemple (numéro de série) : 1HZ P W 213369
B pour l’usine : BRUXELLES
D pour l’usine : BRATISLAVA
P pour l’usine : MOSEL
U pour l’usine : UITTENHAGE
W pour l’usine : WOLFSBURG
