

Evoluzione dei motori Porsche 911 dal 1965 al 1989
Anno / Modello | Codice motore | Cilindrata | Potenza cv / TRM | Alimentazione / Iniezione | Numeri di telaio
1965 | 2000 | 1991 | 130 / 6100 | Solex | 300001 ->
1966 | 2000 | 1991 | 130 / 6100 | Solex | 303391 -> 305100
1967 | 2000 | 1991 | 130 / 6100 | Solex | 307351 -> 308522
1967 S | 2000S | 1991 | 160 / 6600 | Weber | 307361S -> 308523S
1968 T | 2000 | 1991 | 110 / 5800 | Weber | 11820001 ->
1968 L | 2000 | 1991 | 130 / 6100 | Weber | 11810001 ->
1968 S | 2000S | 1991 | 160 / 6600 | Weber | 11800001 ->
1969 T | 911T | 1991 | 110 / 5800 | Weber | 119120001 ->
1969 E | 911E | 1991 | 140 / 5800 | Iniezione meccanica (MFI) | 119220001 ->
1969 S | 911S | 1991 | 170 / 6800 | Iniezione meccanica (MFI) | 119301492 ->
nnno / Modello | Codice motore | Cilindrata | Potenza cv / TRM | Alimentazione / Iniezione | Numeri di telaio
1970 T | 911T-C | 2195 | 125 / 5800 | Zenith | 9110120001 ->
1970 E | 911E-C | 2195 | 155 / 6200 | Iniezione meccanica | 9110220001 ->
1970 S | 911S-C | 2195 | 180 / 6500 | Iniezione meccanica | 9110300001 ->
1971 T | 911T-C | 2195 | 125 / 5800 | Zenith | 9110120001 ->
1971 E | 911E-C | 2195 | 155 / 6200 | Iniezione meccanica | 9110220001 ->
1971 S | 911S-C | 2195 | 180 / 6500 | Iniezione meccanica | 9110300001 ->
1972 T | 911TV-E | 2341 | 140 / 5600 | Iniezione meccanica | 9112500001 ->
1972 E | 911E-E | 2341 | 165 / 6200 | Iniezione meccanica | 9112300001 ->
1972 S | 911S-E | 2341 | 190 / 6500 | Iniezione meccanica | 9112300001 ->
1973 Avant T | 911TV-E | 2341 | 140 / 5600 | Iniezione meccanica | 9113500001 ->
1973 Après T | 911T-E | 2341 | 140 / 5700 | CIS | 9113101501 ->
1973 E | 911E-E | 2341 | 165 / 6200 | Iniezione meccanica | 9113200001 ->
1973 S | 911S-E | 2341 | 190 / 6500 | Iniezione meccanica | 9113300001 ->
1974 | 911/92 | 2687 | 150 / 5700 | CIS | 9114100001 ->
1974 S | 911/93 | 2687 | 175 / 5800 | CIS | 9114300001 ->
1974 Carrera | 911/93 | 2687 | 175 / 5800 | CIS | 9114400001 ->
1975 S | 911/43 | 2687 | 165 / 5800 | CIS | 9115200001 ->
1975 Carrera | 911/43 | 2687 | 165 / 5800 | CIS | 9115400004 ->
1976 S | 911/82 | 2687 | 165 / 5800 | CIS | 9116200001 ->
1976 Turbo | 930/51 | 2994 | 245 / 5500 | CIS | 9306800001 ->
1977 S | 911/82 | 2687 | 165 / 5800 | CIS | 9116200001 ->
1977 Turbo | 930/51 | 2994 | 245 / 5500 | CIS | 9306800001 ->
1978 SC | 930.4 | 2994 | 180 / 5500 | CIS | 9118200001 ->
1978 Turbo | 930.61 | 3299 | 265 / 5500 | CIS | 9308800001 ->
1979 SC | 930.04 | 2994 | 180 / 5500 | CIS | 9119200001 ->
1979 Turbo | 930.61 | 3299 | 265 / 5500 | CIS | 9309800001 ->
Anno / Modello | Codice motore | Cilindrata | Potenza cv / TRM | Alimentazione / Iniezione | Numeri di telaio
1980 SC | 930.65 | 2994 | 180 / 5500 | CIS | 91A01400001 -> 9999
1981 SC | 930.65 | 2994 | 180 / 5500 | CIS | 91BS1200001 -> 5000
1982 SC | 930.65 | 2994 | 180 / 5500 | CIS | 91CS1200001 -> 5000
1983 SC | 930.65 | 2994 | 180 / 5500 | CIS | 91DS1200001 -> 5000
1984 Carrera | 930.21 | 3164 | 202 / 5900 | DME | 91ES100001 -> 5000
1984 Turbo | 930.66 | 3299 | 300 / 5500 | CIS | 93ES000001 -> 2000
1985 Carrera | 930.21 | 3164 | 202 / 5900 | DME | 91FS120001 -> 5000
1985 Turbo | 930.66 | 3299 | 300 / 5500 | CIS | 93FS050001 -> 2000
1986 Carrera | 930.21 | 3164 | 202 / 5900 | DME | 91GS120001 -> 5000
1986 Turbo | 930.66 | 3299 | 300 / 5500 | CIS | 93GS050001 -> 2000
1987 Carrera | 930.25 | 3164 | 214 / 5900 | DME | 91HS120001 -> 2500
1987 Turbo | 930.68 | 3299 | 282 / 5500 | CIS | 93HS050000 -> 5500
1988 Carrera | 930.25 | 3164 | 214 / 5900 | DME | 91JS100001 -> 5000
1988 Turbo | 930.68 | 3299 | 282 / 5500 | CIS | 93JS050001 -> 5500
1989 Carrera | 930.25 | 3164 | 214 / 5900 | DME | 91KS100001 -> 2500
1989 Turbo | 930.68 | 3299 | 282 / 5500 | CIS | 93KS050001 -> 5500
1989 Speedster | 930.25 | 3164 | 214 / 5900 | DME | 91KS170001 -> 7500
Ultimi articoli
