
Volkswagen Golf 5
Model | Engine type | Power hp | Energy
------------------------------------------------
1.4 | BCA | 75 | Petrol 16V
1.4 | BUD | 80 | Petrol 16V
1.4 | BKG / BLN | 90 | Petrol FSi
1.4 | CAXA | 122 | Petrol TSi
1.4 | BMY | 140 | Petrol TSi
1.4 | BLG | 170 | Petrol TSi
1.6 | BGU / BSE / BSF / CCSA | 102 | Petrol
1.6 | BAG / BLF | 115 | Petrol FSi
1.6 | BLP | 116 | Petrol FSi
1.9 | BRU / BXF / BXJ | 90 | TDi
1.9 | BKC / BLS / BXE | 105 | TDi
2.0 | AXW / BLR / BLX / BLY / BVX / BVY / BVZ | 150 | Petrol FSi
2.0 | AXX / BPY / BWA / CAWB / CBFA / CCTA | 200 | Petrol GTi
2.0 | BYD | 230 | Petrol GTi
2.0 | BDK | 75 | SDi
2.0 | AZV | 136 | TDi
2.0 | BKD / BMM | 140 | TDi
2.0 | BMN | 170 | TDi
2.5 | CBTA / CBVA | 170 | Petrol
3.2 | BUB / CBRA | 250 | Petrol
Model | Engine type | Power hp | Energy
------------------------------------------------
1.4 | BCA | 75 | Petrol
1.4 | BUD | 80 | Petrol
1.4 | BCN | 90 | Petrol
1.4 | CAXA | 122 | Petrol
1.4 | BMY | 140 | Petrol
1.4 | CAVD | 160 | Petrol
1.4 | BLG | 170 | Petrol
1.6 | BSE / BSF / CCSA | 102 | Petrol
1.6 | BLF | 115 | Petrol
1.9 | BRU / BXF / BXJ | 90 | Diesel
1.9 | BKC / BLS / BXE | 105 | Diesel
2.0 | BLR / BLY / BVY / BVZ | 150 | Petrol
2.0 | AZV | 136 | Diesel
2.0 | BKD / BMM | 140 | Diesel
Since 1980
Alternation between letters and numbers
A : 1980 | G : 1986 | N : 1992 | W : 1998 | 4 : 2004 | A : 2010
B : 1981 | H : 1987 | P : 1993 | X : 1999 | 5 : 2005 | B : 2011
C : 1982 | J : 1988 | R : 1994 | Y : 2000 | 6 : 2006 | C : 2012
D : 1983 | K : 1989 | S : 1995 | 1 : 2001 | 7 : 2007 | D : 2013
E : 1984 | L : 1990 | T : 1996 | 2 : 2002 | 8 : 2008 | E : 2014
F : 1985 | M : 1991 | V : 1997 | 3 : 2003 | 9 : 2009 | ...
Example (serial number): 1HZ P W 213369
B : BRUSSELS
D : BRATISLAVA
P : MOSEL
U : UITTENHAGE
W : WOLFSBURG
